![]()
|
![]()
|
![]()
|
Berikut ini adalah tabel mengenai nomenklatur semua program studi pada perguruan tinggi, yang mencakup program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3), dan gelar yang dihasilkan. Dalam hal ini Program Studi Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni, menghasilkan dua magister. Untuk Kajian Seni dalam bahasa Inggris disebut Arts Studies dengan gelar M.Sn. Di sisi lain untuk Penciptaan Seni dalam Bahasa Inggris disebut dengan Arts Creation masuk ke dalam kategori ilmu tertapan (Tr.) dengan gelar panjang M.Tr.Sn.
SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 257/M/KPT/2017 TENTANG NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR |
||||||||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
RUMPUN ILMU HUMANIORA (HUMANITIES) | ||||||||||||||
1 | Seni | Arts | ||||||||||||
Seni | Arts | - | √ | √ | Sn. | |||||||||
Antropologi Tari | Ethnochoreology | √ | √ | √ | Sn. | |||||||||
Estetika Film | Film Aesthetics | - | √ | - | Sn. | |||||||||
Etnomusikologi | Ethnomusicology | √ | √ | √ | Sn. | |||||||||
Film dan Televisi | Film and Television | √ | √ | - | Sn. | |||||||||
Fotografi | Photography | √ | - | - | Sn. | |||||||||
Kajian Seni | Arts Studies | - | √ | √ | Sn. | |||||||||
Konservasi Seni | Arts Conservation | √ | √ | - | Sn. | |||||||||
Kriya | Craft | √ | - | - | Sn. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Musik | Music | √ | √ | √ | Sn. | |||||||||
Seni Karawitan | Karawitan Arts | √ | √ | - | Sn. | |||||||||
Seni Murni | Fine Arts | √ | √ | √ | Sn. | |||||||||
Seni Pertunjukan | Performing Arts | √ | √ | - | Sn. | |||||||||
Seni Pedalangan | Pedalangan Arts | √ | √ | - | Sn. | |||||||||
Seni Rupa | Visual Arts | √ | √ | √ | Sn. | |||||||||
Tari | Dance | √ | √ | - | Sn. | |||||||||
Tata Kelola Seni | Arts Management | - | √ | - | Sn. | |||||||||
Teater | Theatre | √ | √ | - | Sn. | |||||||||
2 | Sejarah | History | ||||||||||||
Sejarah | History | √ | √ | √ | Hum. | |||||||||
Kajian Sejarah | Historical Studies | - | √ | √ | Hum. | |||||||||
Studi Pasca Kolonial | Postcolonial Studies | - | √ | √ | Hum. | |||||||||
3 | Linguistik | Linguistics | ||||||||||||
Linguistik | Linguistics | - | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Arab | Arabic Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Belanda | Dutch Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Inggris | English Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Jepang | Japanese Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Jerman | German Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Bahasa Korea | Korean Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Mandarin | Chinese Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Perancis | France Language | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Arab | Arabic Language and Culture | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Belanda | Dutch Language and Culture | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Indonesia | Indonesia Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Aceh | Aceh Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Bali | Bali Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Jawa | Java Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Inggris | English Language and Culture | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | Japan Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Jerman | German Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Korea | Korean Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa dan Kebudayaan Perancis | France Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | China Language and Culture | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Kajian Bahasa Inggris | English Linguistic Studies | - | √ | √ | Li. | |||||||||
Linguistik Indonesia | Indonesia Linguistics | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
Bahasa Aceh | Aceh Language | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa Bali | Bali Language | √ | √ | - | Li. | |||||||||
Bahasa Jawa | Java Language | √ | √ | - | Li. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Linguistik Terapan | Applied Linguistics | - | √ | √ | Li. | |||||||||
Linguistik Terapan Bahasa Inggris | Applied English Linguistics | √ | √ | √ | Li. | |||||||||
4 | Susastra atau Sastra | Literature | ||||||||||||
Susastra atau Sastra | Literature | - | √ | √ | S. | |||||||||
Kajian Sastra dan Budaya | Literature and Cultural Studies | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Arab | Arabic Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Belanda | Dutch Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Indonesia | Indonesia Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Aceh | Aceh Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Batak | Batak Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Bugis | Bugis Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Jawa | Java Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Minangkabau | Minangkabau Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Sunda | Sunda Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Inggris | English Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Jepang | Japan Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Jerman | German Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Korea | Korea Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Melayu | Malay Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Perancis | France Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Sastra Rusia | Russian Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Sastra Tiongkok | China Literature | √ | √ | √ | S. | |||||||||
Studi Perbandingan Literatur | Comparative Literature | √ | √ | - | S. | |||||||||
5 | Filsafat | Philosophy | ||||||||||||
Filsafat | Philosophy | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
Filsafat Agama | Religion Philosophy | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
Filsafat Buddhis | Buddhism Philosophy | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
Filsafat Hindu | Hinduism Philosophy | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
Filsafat Islam | Islam Philosophy | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
Filsafat Keilahian | Divinity Studies | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
Filsafat Kong Hu Cu | Confusianism Philosophy | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
Studi Perbandingan Agama | Comparative Religion | √ | √ | √ | Fil. | |||||||||
RUMPUN ILMU SOSIAL (SOCIAL SCIENCES) | ||||||||||||||
6 | Sosial | Social | ||||||||||||
Agama dan Budaya | Religion and Culture | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Antropologi | Anthropology | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Antropologi Budaya | Cultural Anthropology | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Antropologi Sosial | Social Anthropology | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Arkeologi | Archaeology | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Hubungan Internasional | International Relations | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Kajian Amerika | American Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Arab | Arabic Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Asia | Asian Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian ASEAN | ASEAN Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Belanda | Dutch Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Indonesia | Indonesia Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Aceh | Aceh Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Batak | Batak Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Bugis | Bugis Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Jawa | Java Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Minangkabau | Minangkabau Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Sunda | Sunda Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Inggris | English Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Jerman | German Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Jepang | Japan Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Korea | Korea Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Prancis | France Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Slavia | Slavic Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Tiongkok atau Sinologi | China Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Timur Tengah | Middle East Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Kajian Timur Tengah dan Islam | Islamic and Middle East Studies | - | √ | - | Sos. | |||||||||
Kajian Wilayah Eropa | European Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Gender | Gender Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Perempuan | Woman Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Perkotaan | Urban Studies | - | √ | - | Sos. | |||||||||
Ilmu atau Sains Politik | Political Science | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Budaya | Cultural Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kajian Budaya dan Media | Cultural and Media Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kependudukan | Demography | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Kriminologi | Criminology | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Pembangunan Sosial | Social Development | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Pembangunan Wilayah | Regional Development | √ | √ | - | Sos. | |||||||||
Sosiologi | Sociology | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Sosiologi Perdesaan | Rural Sociology | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Sosiologi Agama | Religion Sociology | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Studi Kebijakan | Policy Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Studi Pembangunan | Development Studies | - | √ | √ | Sos. | |||||||||
Studi Pertahanan | Defence Studies | √ | √ | √ | Sos. | |||||||||
Ilmu atau Sains Kepolisian | Police Science | √ | √ | - | I.K. | |||||||||
Studi (Ilmu) Pemerintahan | Government Studies | √ | √ | √ | I.P. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
7 | Ekonomi | Economics | ||||||||||||
Ekonomi | Economics | √ | √ | √ | E. | |||||||||
Ekonomi Pembangunan | Development Economics | √ | √ | √ | E. | |||||||||
Ekonomi Syariah | Islamic Economics | √ | √ | √ | E. | |||||||||
Keuangan Islam | Islamic Finance | √ | - | - | E. | |||||||||
Keuangan Publik | Public Finance | - | √ | √ | E. | |||||||||
Ekonomi Sumber Daya | Resource Economics | √ | √ | √ | E. | |||||||||
Ekonomi Sumber Kelautan | Marine Resource Economics | - | √ | √ | E. | |||||||||
Ekonomi Terapan | Applied Economics | - | √ | - | E. | |||||||||
Ekonomi Koperasi | Co-operative Economics | √ | √ | - | E. | |||||||||
Keuangan Mikro | Microfinance | - | √ | - | E. | |||||||||
Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Labor and Population Economics | - | √ | - | E. | |||||||||
8 | Pertahanan | Defense | ||||||||||||
Damai dan Resolusi Konflik | Peace and Conflict Resolution | - | √ | - | Han. | |||||||||
Diplomasi Pertahanan | Defense Diplomacy | - | √ | - | Han. | |||||||||
Ekonomi Pertahanan | Defense Economics | - | √ | - | Han. | |||||||||
Keamanan Energi | Energy Security | - | √ | - | Han. | |||||||||
Ketahanan Maritim | Maritime Defense | - | √ | - | Han. | |||||||||
Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional | Disaster Management for National Security | - | √ | - | Han. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Manajemen Pertahanan | Defense Management | - | √ | - | Han. | |||||||||
Peperangan Asimetrik | Asymmetric Warfares | - | √ | - | Han. | |||||||||
Strategi dan Kampanye Militer | Military Strategy and Campaign | - | √ | - | Han. | |||||||||
Strategi Pertahanan Darat | Land Defense Strategy | - | √ | - | Han. | |||||||||
Strategi Pertahanan Laut | Maritime Defense Strategy | - | √ | - | Han. | |||||||||
Strategi Pertahanan Udara | Air Defense Strategy | - | √ | - | Han. | |||||||||
Strategi Perang Semesta | Total Defense Strategy | - | √ | - | Han. | |||||||||
Studi Keamanan dan Terorisme | Terrorism and Security Studies | - | √ | - | Han. | |||||||||
9 | Psikologi | |||||||||||||
Psikologi | Psychology | √ | √ | √ | Psi. | |||||||||
Psikologi Klinis | Clinical Psychology | - | √ | √ | Psi. | |||||||||
Psikologi Terapan | Applied Psychology | - | √ | √ | Psi. | |||||||||
RUMPUN ILMU ALAM (NATURAL SCIENCES) | ||||||||||||||
10 | Kimia | |||||||||||||
Kimia | Chemistry | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Biokimia | Biochemistry | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Ilmu atau Sains Bahan Ilmu atau Sains Material | Material Science | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Kimia Terapan | Applied Chemistry | - | √ | √ | Si. | |||||||||
11 | Ilmu atau Sains Kebumian | Earth Science | ||||||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Ilmu atau Sains Kebumian | Earth Science | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Geofisika | Geophysics | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Geologi | Geology | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Hidrogeologi | Hydrogeology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Hidrologi | Hydrology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Klimatologi | Climatology | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Meteorologi | Meteorology | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Oseanografi | Oceanography | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
12 | Ilmu atau Sains Kelautan | Marine Science | √ | √ | √ | Si. | ||||||||
13 | Biologi | Biology | ||||||||||||
Biologi | Biology | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Biologi Perkembangan Hewan | Animal Developmental Biology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Biologi Reproduksi | Reproductive Biology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Biologi Terapan | Applied Biology | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Biologi Tumbuhan | Plant Biology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Entomologi | Entomology | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Entomologi Permukiman | Urban Entomology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Mikrobiologi | Microbiology | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Mikrobiologi Medis | Medical Microbiology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
Primatologi | Primatology | - | √ | √ | Si. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
14 | Biofisika | Biophysics | - | √ | √ | Si. | ||||||||
15 | Fisika | Physics | ||||||||||||
Fisika | Physics | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Fisika Medis | Medical Physics | - | √ | √ | Si. | |||||||||
16 | Astronomi | Astronomy | ||||||||||||
Astronomi | Astronomy | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan | Atmospheric and Planetary Science | √ | √ | √ | Si. | |||||||||
RUMPUN ILMU FORMAL (FORMAL SCIENCES) | ||||||||||||||
17 | Komputer | Computer | ||||||||||||
Ilmu Komputer atau Informatika | Computer Science or Informatics | √ | √ | √ | Kom. | |||||||||
Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | - | √ | - | Kom. | |||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | √ | √ | √ | Kom. | |||||||||
Rekayasa Sistem Komputer | Computer System Engineering | √ | √ | - | Kom. | |||||||||
Sistem Informasi | Information System | √ | √ | √ | Kom. | |||||||||
Sistem dan Teknologi Informasi | Information System and Technology | √ | - | - | Kom. | |||||||||
Teknologi Informasi | Information Technology | √ | √ | √ | Kom. | |||||||||
18 | Logika | Logic | √ | √ | √ | Lgk. | ||||||||
19 | Matematika | Mathematics | ||||||||||||
Matematika | Mathematics | √ | √ | √ | Mat. | |||||||||
Matematika Terapan | Applied Mathematics | - | √ | √ | Mat. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Ilmu atau Sains Aktuaria | Actuarial Science | √ | √ | - | Aktr. | |||||||||
Statistika | Statistics | √ | √ | √ | Stat. | |||||||||
Statistika Terapan | Applied Statistics | √ | √ | - | Stat. | |||||||||
RUMPUN ILMU TERAPAN (PROFESSION AND APPLIED SCIENCES) | ||||||||||||||
A | PERTANIAN (AGRICULTURE) | |||||||||||||
20 | Ilmu atau Sains Pertanian | Agricultural Science | ||||||||||||
Ilmu atau Sains Pertanian | Agricultural Science | √ | √ | √ | P. | |||||||||
Agribisnis | Agribusiness | √ | √ | √ | P. | |||||||||
Agroekoteknologi atau Agroteknologi | Agroecotechnology or Agrotechnology | √ | √ | √ | P. | |||||||||
Agroforestri Tropis | Tropical Agroforestry | - | √ | - | P. | |||||||||
Agronomi | Agronomy | √ | √ | √ | P. | |||||||||
Ekonomi Pertanian | Agricultural Economics | - | √ | √ | P. | |||||||||
Entomologi Pertanian | Agricultural Entomology | - | √ | √ | P. | |||||||||
Hortikultura | Horticulture | - | √ | - | P. | |||||||||
Ilmu atau Sains Benih | Seed Science | - | √ | - | P. | |||||||||
Ilmu atau Sains Pangan | Food Science | √ | √ | √ | P. | |||||||||
Ilmu atau Sains Tanah | Soil Science | √ | √ | √ | P. | |||||||||
Ilmu atau Sains Tanaman | Plant Science | - | √ | √ | P. | |||||||||
Mikrobiologi Pertanian | Agricultural Microbiology | √ | √ | - | P. | |||||||||
Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi | Plant Pathology or Phytopathology | - | √ | √ | P. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Pemuliaan Tanaman | Plant Breeding | √ | √ | √ | P. | |||||||||
Pengendalian Hama Terpadu | Integrated Pest Management | - | √ | - | P. | |||||||||
Penyuluhan Pertanian | Agricultural Extension | √ | √ | - | P. | |||||||||
Pertanian Lahan Kering | Dryland Agriculture | - | √ | - | P. | |||||||||
Pertanian Tropika Basah | Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture | - | √ | - | P. | |||||||||
Proteksi Tanaman | Plant Protection | √ | √ | - | P. | |||||||||
Sosial Ekonomi Pertanian | Agricultural Socioeconomics | √ | √ | - | P. | |||||||||
Teknologi Hasil Pertanian | Agricultural Crop Technology | √ | √ | - | P. | |||||||||
Teknologi Hasil Perkebunan | Plantation Product Technology | - | √ | - | P. | |||||||||
Teknologi Pasca Panen | Post Harvest Technology | √ | √ | - | P. | |||||||||
21 | Peternakan | Animal Husbandry | ||||||||||||
Peternakan | Animal Husbandry | √ | √ | √ | Pt. | |||||||||
Biosains Hewan atau Sains Hewan | Animal Bioscience or Animal Science | √ | √ | √ | Pt. | |||||||||
Fisiologi Hewan | Animal Physiology | - | √ | √ | Pt. | |||||||||
Nutrisi Ternak | Animal Nutrition | √ | √ | √ | Pt. | |||||||||
Nutrisi Ternak dan Sains Pakan | Animal Nutrition and Feed Science | - | √ | - | Pt. | |||||||||
Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Animal Nutrition and Feed Technology | √ | √ | - | Pt. | |||||||||
Sosial Ekonomi Peternakan | Animal Husbandry Socioeconomics | √ | - | - | Pt. | |||||||||
Teknologi Hasil Peternakan | Livestocks Product Technology | √ | - | - | Pt. | |||||||||
22 | Ilmu atau Sains Perikanan | Fisheries Science | ||||||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Ilmu atau Sains Perikanan | Fisheries Science | √ | √ | √ | Pi. | |||||||||
Akuakultur | Aquaculture | √ | √ | √ | Pi. | |||||||||
Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | Water or Aquatic Resources Management | √ | √ | √ | Pi. | |||||||||
Perikanan Tangkap | Capture Fisheries | √ | - | - | Pi. | |||||||||
Sosial Ekonomi Perikanan | Fisheries Socioeconomics | √ | - | - | Pi. | |||||||||
Sumber Daya Akuatik | Aquatic Resources | √ | √ | √ | Pi. | |||||||||
Teknologi Hasil Perairan | Aquatic Product Technology | √ | √ | - | Pi. | |||||||||
Teknologi Hasil Perikanan | Fish Product Technology | √ | √ | - | Pi. | |||||||||
Teknologi Penangkapan Ikan | Fish Capture technology | √ | √ | √ | Pi. | |||||||||
B | ARSITEKTUR, DESAIN, DAN PERENCANAAN (ARCHITECTURE, DESIGN, AND PLANNING) | |||||||||||||
23 | Arsitektur | Architecture | ||||||||||||
Arsitektur | Architecture | √ | √ | √ | Ars. | |||||||||
Arsitektur Lanskap | Landscape Architecture | √ | √ | √ | Arsl. | |||||||||
24 | Perencanaan Wilayah | Regional Planning | ||||||||||||
Perencanaan Wilayah | Regional Planning | √ | √ | √ | P.W.K. | |||||||||
Perencanaan Wilayah dan Perdesaan | Regional and Rural Planning | - | √ | √ | P.W.K. | |||||||||
Perencanaan Wilayah dan Kota | Regional and Urban Planning | √ | √ | √ | P.W.K. | |||||||||
Perencanaan Kota | Urban Planning | √ | √ | √ | P.W.K. | |||||||||
Perencanaan Kepariwisataan | Tourism Planning | - | √ | - | P.W.K. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Rancang Kota | Urban Design | √ | √ | √ | P.W.K. | |||||||||
25 | Desain | Design | ||||||||||||
Desain | Design | - | √ | √ | Ds. | |||||||||
Desain Interior | Interior design | √ | √ | √ | Ds. | |||||||||
Desain Komunikasi Visual | Visual Communication Design | √ | √ | √ | Ds. | |||||||||
Desain Produk | Product Design | √ | √ | √ | Ds. | |||||||||
Desain Produk industri | Industrial Product Design | √ | - | - | Ds. | |||||||||
Ergonomi | Ergonomics | - | √ | √ | Ds. | |||||||||
C | BISNIS (BUSINESS) | |||||||||||||
26 | Ilmu atau Sains Akuntansi | Accounting Science | ||||||||||||
Ilmu atau Sains Akuntansi | Accounting Science | - | √ | √ | Ak. | |||||||||
Akuntansi | Accounting | √ | √ | - | Ak. | |||||||||
27 | Ilmu atau Sains Manajemen | Management Science | ||||||||||||
Ilmu atau Sains Manajemen | Management Science | - | √ | √ | M. | |||||||||
Manajemen | Management | √ | √ | √ | M. | |||||||||
Manajemen Inovasi | Innovation Management | - | √ | - | M. | |||||||||
Manajemen Organisasi | Organizational Management | - | √ | - | M. | |||||||||
Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak | Tax Administration or Tax Management | √ | √ | √ | M. | |||||||||
Manajemen Pendidikan Tinggi | Higher Education Management | - | √ | - | M. | |||||||||
Manajemen Sumber Daya Manusia | Human Resource Management | - | √ | √ | M. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Manajemen Teknologi | Technology Management | - | √ | √ | M. | |||||||||
Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | - | √ | - | M. | |||||||||
28 | Logistik | Logistics | ||||||||||||
Logistik | Logistics | √ | √ | √ | Log. | |||||||||
Manajemen Logistik | Logistics Management | - | √ | - | Log. | |||||||||
29 | Administrasi Bisnis | Business Administration | √ | √ | √ | A.B. | ||||||||
30 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | ||||||||||||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | √ | - | - | Bns. | |||||||||
Bisnis Jasa | Services Industry | √ | - | - | Bns. | |||||||||
Bisnis Musik | Music Business | √ | - | - | Bns. | |||||||||
Ilmu atau Sains Keluarga dan Konsumen | Family and Consumer Science | √ | √ | - | Bns. | |||||||||
Manajemen dan Kewirausahaan | Management and Entrepreneurship | - | √ | √ | Bns. | |||||||||
Manajemen Properti dan Penilaian | Property and Valuation Management | - | √ | - | Bns. | |||||||||
Perdagangan Internasional | International Trade | √ | - | - | Bns. | |||||||||
Usaha Koperasi | Co-operative Business | √ | √ | - | Bns. | |||||||||
D | KOMUNIKASI (COMMUNICATION) | |||||||||||||
31 | Ilmu atau Sains Komunikasi | Communication Science | ||||||||||||
Ilmu atau Sains Komunikasi | Communication Science | √ | √ | √ | I.Kom. | |||||||||
Hubungan Masyarakat | Public Relations | √ | √ | - | I.Kom. | |||||||||
Jurnalistik | Journalism | √ | √ | - | I.Kom. | |||||||||
NO | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS | Program | Gelar | ||||||||||
S | M | Dr. | ||||||||||||
Kajian Film, Televisi, dan Media | Film, Television, and Media Studies | √ | √ | - | I.Kom. | |||||||||
Komunikasi Massa | Mass Communication | - | √ | - | I.Kom. | |||||||||
Komunikasi Pembangunan | Development Communication | √ | √ | √ | I.Kom. | |||||||||
Manajemen Komunikasi | Communication Management | √ | - | - | I.Kom. | |||||||||
Media dan Komunikasi | Media and Communication | - | √ | - | I.Kom. | |||||||||
Periklanan | Advertising | √ | - | - | I.Kom. | |||||||||
E | PENDIDIKAN (EDUCATION) | |||||||||||||
32 | Pendidikan | Education | ||||||||||||
Pendidikan | Education | - | - | √ | Pd. | |||||||||
Administrasi Pendidikan | Education Administration | √ | √ | √ | Pd. | |||||||||
Bimbingan dan Konseling | Guidance and Counseling | √ | √ | √ | Pd. | |||||||||
Pedagogi | Pedagogy | - | √ | - | Pd. | |||||||||
Pendidikan Administrasi Perkantoran | Office Administration Education | √ | - | - | Pd. | |||||||||
